目次
販売実績一覧表
ノーパンクタイヤ販売実績表
防災仕様ノ-パンクタイヤ装着自転車
20インチ折畳自転車・26インチ軽快車・国産電動自転車・リム組ノーパンクタイヤ
総計 | 5,090 | |
販売顧客 | 納入地区 | 納入台数 |
エレべ-タ-保守会社 (各社合計) | 南関東・北関東 | 1,100 |
農機具販売会社 (各社合計) | 北関東 | 1,000 |
官庁関係 (地方官公庁含む) | 全国 | 430 |
リ-ス会社 (各社合計) | 全国 | 420 |
建設会社 (各社合計) | 全国 | 390 |
不動管理会社 (各社合計) | 南関東 | 380 |
自動車工場 (各社合計) | 北九州・東海・北関東 | 280 |
運輸物流 (各社合計) | 全国 | 260 |
通販・販売 (各社・一般合計) | 全国 | 210 |
防衛省関連 (補給支処合計) | 東海・南関東 | 150 |
電力会社 (各社合計) | 南関東・北海道 | 140 |
海上保安庁 (各支所合計) | 関西 | 110 |
海上保安庁 (各支所合計) | 南関東 | 80 |
工場関係 (各社合計) | 全国 | 80 |
鉄道会社 (各社合計) | 関西・南関東 | 60 |
ビバロジフィルム・ラインテ-プ他 導入・施工実績表
ビバロジフィルム・ラインテ-プ・デザインシ-ト他
販売顧客 | 納入/施工地区 | 納入商品 |
食品製造関連 | 東海・南関東・北関東 | ・ラインテ-プ ・AGV用テ-プ |
飲料 たばこ製造 | 北関東 | ・ラインテ-プ |
印刷工場関連 | 南関東・北関東 | ・ラインテ-プ |
自動車工場 関連 | 北九州・山陽・東海・北関東・南東北 | ・ラインテ-プ ・AGV用テ-プ ・歩行帯 ・デザイン指さしシ-ト |
電子部品製造関連 | 南関東 | ・ラインテ-プ ・AGV用テ-プ |
精密機械製造関連 | 関西・東海 | ・ラインテ-プ |
医療薬品製造関連 | 東海・南関東・北関東 | ・ラインテープ ・AGV用テ-プ |
ホテル・鉄道・航空関連 | 関西・東海・南関東 | ・デザインシ-ト ・ラインテ-プ |
運輸倉庫関係 | 南関東・北関東 | ・ラインテ-プ ・デザインシ-ト |
病院関係関連 | 南関東・北関東 | ・ラインテ-プ ・デザインシ-ト |
劇場・サ-ビス関連 | 南関東 | ・ラインテ-プ ・デザインシ-ト ・ビバミラ- |
TOP-ECO 導入・施工実績表
主な導入先 (順不同、敬称略)
企業名 | 業種業態等 | 所在地 |
メ-カ- | 産業用インク、塗料等 | 千葉工場 |
メーカー | 半導体製造業 | 茨城県 |
メーカー | 食品、調味料等 | 川崎市 |
メーカー | 建設機械、重機 | 小山工場 |
店舗 | ドラッグストア | 大阪府 |
メーカー | 農耕機器 | 大阪府 |
店舗 | カ-ショップ | 埼玉県 |
介護施設 | 障害者雇用、自立支援 | 岡山県 |
メ-カ- | 自動車、航空機用電気機器製造 | 東京都 |
メ-カ- | 印刷 | 埼玉県 |
メーカー | 印刷 | 神奈川県 |
ホテルグループ | 結婚式場、ホテル | 東京都 |
ホテルグループ | ビジネスホテルチェーン | 東京都 |
メーカー | 包装材料・半導体関連材料・光学フィルム製造 | 広島県 |
店舗 | 熱帯魚、爬虫類等の販売 | 埼玉県 |
メ-カ- | 産業用フィルム | 茨城工場 |
メーカー | グラビア印刷、包装パッケージ製造、クリーンルーム工場 | 香川県 |
メーカー | 製缶、容器製造 | 群馬県 |
店舗 | ファミリーレストランチェーン | 長崎県 |
店舗 | ホームセンターチェーン | 山口県 |
メ-カ- | 産業用インク、塗料等 | 堺工場 |
メ-カ- | 産業用インク、塗料等 | 北陸工場 |
メーカー | I・重電機メ-カ- | 神奈川県 |
メーカー | S・電機メ-カ- | 三重県 |
店舗 | 回転ずしチェーン店(千葉・神奈川・東京) | 大阪府 |
メ-カ― | 機械精密設備 | 静岡県 |
メ-カ― | D・印刷 | 東京都 神奈川県 |
メ-カ― | キノコ栽培 | 福岡県 |
メ-カ― | K・製作所 | 栃木県 |
メ-カ― | S・S製鉄所 | 兵庫県 |
メ-カ― | T・電機 | 神奈川県 |
食品ストア- | R・コ-ポレ-ション | 神奈川県 |
食品ストア- | T・ストア- | 神奈川県 東京都 |
食品ストア- | T・ストア- | 千葉県 |
食品メーカー | 乳製品等 | 千葉県 |
食品メーカー | N・氷糖 | 岐阜県 |
工作機メーカ- | 産業用ロボット | 愛知県 |
他多数 |
※ヒアリング調査による当社調べ 20210101